Investieren mit Aussicht – die Eigentumswohnungen
Eigentum und Wertanlage
Die Eigentumswohnungen in zwei oder drei geschossigen Stadtvillen überzeugen mit Wohnflächen von 58 m² bis 124 m², moderner und ansprechender Architektur, lichtdurchfluteten Zimmern, Fußbodenheizung, optionalen Aufzug, Terrasse oder Balkone. Die Wohnungen werden schlüsselfertig angeboten inklusive Grundstück mit Außenanlagen.
Das wirtschaftliche Wachstum sowie die steigenden Einwohnerzahlen der Hansestadt Stralsund sprechen für die Lukrativität des Standortes. Zusätzlich spiegeln die dynamische Immobilien- und die Mietpreisentwicklung Stralsunds die seit Jahren positive Entwicklung der Hansestadt eindrucksvoll wieder.
Die Highlights im Überblick
Grundstücksliste
Parzelle | Grundstücksgröße | Geschosse | Wohnfläche | Ausrichtung Garten |
schlüsselfertiger Gesamtkaufpreis inkl. Grundstück ab |
1 | 348 m² | 3 | 181 bis 204 m² | Südost | 768.000 € |
2 | 254 m² | 2-3 | 122 bis 170 m² | Südost | 523.000 € |
3 | 251 m² | 2-3 | 122 bis 170 m² | Südost | 523.000 € |
4 | 248 m² | 2-3 | 122 bis 170 m² | Südost | 523.000 € |
5 | 422 m² | 3 | 181 bis 204 m² | Südost | 785.000 € |
6 | 332 m² | 3 | 181 bis 204 m² | Südwest | 762.000 € |
7 | 246 m² | 2-3 | 122 bis 170 m² | Südwest | 520.000 € |
8 | 246 m² | 2-3 | 122 bis 170 m² | Südwest | 520.000 € |
9 | 246 m² | 2-3 | 122 bis 170 m² | Südwest | 520.000 € |
10 | 425 m² | 3 | 181 bis 204 m² | Südwest | 780.000 € |
11 | 332 m² | 3 | 181 bis 204 m² | Südost | 755.000 € |
12 | 246 m² | 2-3 | 122 bis 170 m² | Südost | 515.000 € |
13 | 246 m² | 2-3 | 122 bis 170 m² | Südost | 515.000 € |
14 | 246 m² | 2-3 | 122 bis 170 m² | Südost | 515.000 € |
15 | 425 m² | 3 | 181 bis 204 m² | Südost | 774.000 € |
16 | 338 m² | 3 | 181 bis 204 m² | Südwest | 759.000 € |
17 | 264 m² | 2-3 | 122 bis 170 m² | Südwest | 527.000 € |
18 | 290 m² | 2-3 | 122 bis 170 m² | Südwest | 531.000 € |
19 | 316 m² | 2-3 | 122 bis 170 m² | Südwest | 533.000 € |
20 | 610 m² | 3 | 181 bis 204 m² | Südwest | 814.000 € |
Keine Käuferprovision
Haftungsausschluss: Alle Angaben haben wir vom Auftraggeber erhalten. Für deren Richtigkeit können wir keine Gewähr übernehmen. Einen Zwischenverkauf behält sich der Auftraggeber/Verkäufer ausdrücklich vor. Wir bitten um Verständnis, dass wir nur vollständige, schriftliche Anfragen (E-Mail, Fax, Brief) mit Namen, Anschrift und Telefonnummer (tagsüber) beantworten können. Gerne stehen wir Ihnen auch zu einer persönlichen Beratung zur Verfügung.
Unsere Wohnungen im Erdgeschoss
Wohnungsvariante | Geschoss | Zimmer | Größe | Aufzug | Villentyp | Grundrisse |
1 | EG | 2 | 60,66 m² | nein | Greif | anzeigen |
2 | EG | 2 | 60,37 m² | nein | Hanse | anzeigen |
3 | EG | 2 | 63,76 m² | nein | Gorch Fock | anzeigen |
4 | EG | 2 | 57,85 m² | ja | Störtebeker | anzeigen |
5 | EG | 2 | 64,12 m² | nein | Störtebeker II | anzeigen |
Unsere Wohnungen im Obergeschoss
Wohnungsvariante | Geschoss | Zimmer | Größe | Aufzug | Villentyp | Grundrisse |
1 | OG | 2 | 63,50 m² | nein | Greif | anzeigen |
2 | OG+SG | 4 | 107,54 m² | nein | Hanse | anzeigenanzeigen |
3 | OG | 3 | 70,93 m² | nein | Gorch Fock | anzeigen |
4 | OG+SG | 5 | 119,68 m² | ja | Störtebeker | anzeigenanzeigen |
5 | OG+SG | 5 | 123,64 m² | nein | Störtebeker II | anzeigenanzeigen |